in-page-f4392aca-8bfd-41d5-9125-c79e0020e79b
Dados técnicos
Rotação nominal | 2850 |
Potência no virabrequim, kW (kW) | 374 |
Potência no Virabrequim, hp (hp) | 509 |
Classificação | Rating 4 |
Conformidade de emissões | EPA Tier 3, IMO Nox Tier II |
Número de cilindros | 6 |
Aspiração | Twin entry turbo with charge air cooler |
Injeção de combustível em alta pressão | Injeção de Combustível em Trilho Comum |
Sistema de controle | Electronic Vessel Control |
Sistema de arrefecimento | Arrefecimento do Trocador de Calor, Arrefecimento da Quilha |
Medidas | |
---|---|
Consumo de combustível (g/kWh) | 226 |
Cilindrada (litros) | 7.7 |
Dados técnicos
Rotação nominal | 2850 |
Potência no virabrequim, kW (kW) | 374 |
Potência no Virabrequim, hp (hp) | 509 |
Classificação | Rating 4 |
Conformidade de emissões | EPA Tier 3, IMO Nox Tier II |
Número de cilindros | 6 |
Aspiração | Twin entry turbo with charge air cooler |
Injeção de combustível em alta pressão | Injeção de Combustível em Trilho Comum |
Sistema de controle | Electronic Vessel Control |
Sistema de arrefecimento | Arrefecimento do Trocador de Calor, Arrefecimento da Quilha |
Medidas | |
---|---|
Consumo de combustível (lb/hph) | 0.366 |
Cilindrada (pol cúbica) | 470 |